Ландрас HYPOR
Ландрас HYPOR

Характеристика:
- Превосходное многоплодие
- Великолепные материнские качества
- Повышенная фертильность
- Продуктивное долголетие
- Возможное использование свиноматки для производства товарных свиней
| Репродуктивные показатели | |||
| Процент опороса, % | 89,9 | ||
Среднее количество рожденных поросят в гнезде | 12,78 | ||
Среднее количество живорожденных поросят в гнезде | 11,09 | ||
| Падеж подсосных поросят, % | 10,35 | ||
| Опоросов на свиноматку в год | 2,44 |
| Показатели при отъеме | |||
| Средний возраст при отъеме, дней | 23,9 | ||
Количество отнятых поросят в гдезде | 10,73 | ||
Количество отнятых поросят на слученную свиноматку в год | 26,18 |

